市議会・町議会等の議会議員選挙や首長選挙などの全国地方自治体の実施する選挙の結果と開票速報をお知らせ。併せて、立候補者の情勢と当選者予想、出口調査等についても検証するzabのブログです。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ニュージーランド航空、最高のサービスを競う総選挙を実施 抽選で賞品も | FlyTeam ニュース
Air New Zealand | Flight Bookings From NZ to 260 Global Destinations
この記事では、八街市議会議員選挙(八街市議選)の結果(2019年8月25日に当開票結果が判明)につき、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
2019年8月25日実施の八街市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
八街市議会議員選挙(2019年8月25日投票)の概要
八街市議会議員選挙(2019年8月25日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桜田 秀雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さくらだ ひでお | |||||||
2 | 小高 良則 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おだか よしのり | |||||||
3 | 丸山 わき子 | 70 | 女 | 共産 | 現 | ||
まるやま わきこ | |||||||
4 | 林 政男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はやし まさお | |||||||
5 | 新見 準 | 63 | 男 | 立憲 | 新 | ||
しんみ じゅん | |||||||
6 | 鈴木 広美 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すずき ひろみ | |||||||
7 | 小菅 耕二 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こすげ こうじ | |||||||
8 | 小沢 孝延 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おざわ たかのぶ | |||||||
9 | 山口 孝弘 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまぐち たかひろ | |||||||
10 | 小山 栄治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こやま えいじ | |||||||
11 | 小川 喜敬 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おがわ よしのり | |||||||
12 | 加藤 弘 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かとう ひろし | |||||||
13 | 山田 雅士 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまだ まさし | |||||||
14 | 木内 文雄 | 61 | 男 | 公明 | 新 | ||
きうち ふみお | |||||||
15 | 木村 利晴 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
きむら としはる | |||||||
16 | 石井 孝昭 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いしい たかあき | |||||||
17 | 小向 繁展 | 56 | 男 | 公明 | 新 | ||
こむかい しげのり | |||||||
18 | 角 麻子 | 50 | 女 | 公明 | 現 | ||
かく あさこ | |||||||
19 | 栗林 澄恵 | 57 | 女 | 公明 | 新 | ||
くりばやし すみえ | |||||||
20 | 林 修三 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はやし しゅうぞう | |||||||
21 | 京増 藤江 | 70 | 女 | 共産 | 現 | ||
きょうます ふじえ |
有権者数:58,517人
投票率:38.05%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2383 | 石井 孝昭 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
いしい たかあき | |||||||
2 | 当 | 1385 | 小向 繁展 | 56 | 男 | 公明 | 新 |
こむかい しげのり | |||||||
3 | 当 | 1278 | 木内 文雄 | 61 | 男 | 公明 | 新 |
きうち ふみお | |||||||
4 | 当 | 1277 | 栗林 澄恵 | 57 | 女 | 公明 | 新 |
くりばやし すみえ | |||||||
5 | 当 | 1235 | 丸山 わき子 | 70 | 女 | 共産 | 現 |
まるやま わきこ | |||||||
6 | 当 | 1232 | 角 麻子 | 50 | 女 | 公明 | 現 |
かく あさこ | |||||||
7 | 当 | 1062 | 山口 孝弘 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
やまぐち たかひろ | |||||||
8 | 当 | 1036.56 | 林 修三 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし しゅうぞう | |||||||
9 | 当 | 1017 | 京増 藤江 | 70 | 女 | 共産 | 現 |
きょうます ふじえ | |||||||
10 | 当 | 1003 | 木村 利晴 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
きむら としはる | |||||||
11 | 当 | 975 | 小川 喜敬 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
おがわ よしのり | |||||||
12 | 当 | 951.435 | 林 政男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし まさお | |||||||
13 | 当 | 897 | 桜田 秀雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
さくらだ ひでお | |||||||
14 | 当 | 884 | 小高 良則 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
おだか よしのり | |||||||
15 | 当 | 855 | 小沢 孝延 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
おざわ たかのぶ | |||||||
16 | 当 | 825 | 加藤 弘 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
かとう ひろし | |||||||
17 | 当 | 824 | 鈴木 広美 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき ひろみ | |||||||
18 | 当 | 786 | 山田 雅士 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
やまだ まさし | |||||||
19 | 当 | 752 | 小菅 耕二 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
こすげ こうじ | |||||||
20 | 当 | 732 | 新見 準 | 63 | 男 | 立憲 | 新 |
しんみ じゅん | |||||||
21 | 596 | 小山 栄治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
こやま えいじ |
参照サイト:議会選挙の開票結果速報
八街市議会議員選挙2019の選挙日程。告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下のとおりです。
2019年8月25日。
午前7時から午後8時。
2019年8月18日。
市内23カ所(投票所入場券を確認します)。
2019年8月19日から8月24日。
59159人(男:30191・女:28968)
※2019年8月17日現在。
任期満了。
20/21
投票区 | 地区名 | 投票所名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 一区 | 市役所第4庁舎第4会議室 | 八街ほ35番地29 |
第2投票区 | 二区・七区 | 二区青年館 | 八街に104番地81 |
第3投票区 | 三区 | 三区コミュニティセンター | 八街ほ367番地2 |
第4投票区 | 四区・五区・ライオンズガーデン | 八街中央中学校北棟会議室 | 八街ほ591番地 |
第5投票区 | 六区 | 六区農村集落センター | 八街へ199番地 |
第6投票区 | 大東 | 大東区コミュニティセンター | 大木673番地14 |
第7投票区 | 文違・喜望の杜 | 文違コミュニティセンター | 文違301番地 |
第8投票区 | 住野・藤の台・八街榎戸学園台 | 八街北中学校体育館 | 八街は18番地2 |
第9投票区 | 榎戸・泉台 | 八街北小学校体育館 | 泉台三丁目17番地 |
第10投票区 | 富山・大関 | 富山コミュニティセンター | 富山1366番地7 |
第11投票区 | 真井原・みどり台 | みどり台コミュニティセンター | みどり台二丁目22番地 |
第12投票区 | 西林 | 西林コミュニティセンター | 八街ろ59番地 |
第13投票区 | 夕日丘・希望ヶ丘 | 市スポーツプラザ体育館 | 八街い84番地10 |
第14投票区 | 四木 | 四木区コミュニティセンター | 四木1260番地 |
第15投票区 | 滝台 | 滝台区コミュニティセンター | 滝台252番地 |
第16投票区 | 山田台 | 山田台コミュニティセンター | 山田台178番地14 |
第17投票区 | 沖 | 市南部老人憩いの家 | 沖1124番地2 |
第18投票区 | 大谷流・小谷流・勢田 | 大谷流コミュニティセンター | 大谷流804番地2 |
第19投票区 | 根古谷・岡田・用草 | 用草公民館 | 用草1044番地1 |
第20投票区 | 東吉田 | 東吉田集会所 | 東吉田285番地1 |
第21投票区 | 吉倉・砂・ガーデンタウン | 川上小学校南棟会議室 | 大谷流867番地1 |
第22投票区 | 上砂 | 上砂やすらぎの家 | 上砂208番地2 |
第23投票区 | 朝日 | 朝日区コミュニティセンター | 朝日92番地 |
本年実施の八街市議会議員選挙では、定数「20」に対して21名が立候補の届出をしています。前回2015年の市議選にあっては、定数20に23名が立候補し、3名が落選となりました。今回の市議選は、『1名落選』の選挙戦となります。
告示後に判明した最終的な立候補者の新旧別・党派別の内訳状況です。
立候補者の内訳は、現職17人・元職0人・新人4人。党派別には、公明4人、共産2人、立憲1人、無所属14人、となっています。
前回2015年の八街市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
八街市議会議員選挙(2015年8月30日投票)の投開票結果
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2839 | 石井 孝昭 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
いしい たかあき | |||||||
2 | 当 | 1623 | 川上 雄次 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
かわかみ ゆうじ | |||||||
3 | 当 | 1589 | 服部 雅恵 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
はっとり まさえ | |||||||
4 | 当 | 1584 | 角 麻子 | 46 | 女 | 公明 | 新 |
かく あさこ | |||||||
5 | 当 | 1547 | 新宅 雅子 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
しんたく まさこ | |||||||
6 | 当 | 1346 | 山口 孝弘 | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
やまぐち たかひろ | |||||||
7 | 当 | 1221.799 | 林 修三 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし しゅうぞう | |||||||
8 | 当 | 1128 | 丸山 わき子 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
まるやま わきこ | |||||||
9 | 当 | 1053 | 小沢 孝延 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
おざわ たかのぶ | |||||||
10 | 当 | 1025 | 山田 雅士 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
やまだ まさし | |||||||
11 | 当 | 1004 | 小高 良則 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
おだか よしのり | |||||||
12 | 当 | 960.2 | 林 政男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし まさお | |||||||
13 | 当 | 946 | 小菅 耕二 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
こすげ こうじ | |||||||
14 | 当 | 935 | 湯浅 祐徳 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
ゆあさ ゆうとく | |||||||
15 | 当 | 925 | 加藤 弘 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
かとう ひろし | |||||||
16 | 当 | 876 | 小山 栄治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
こやま えいじ | |||||||
17 | 当 | 831 | 京増 藤江 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
きょうます ふじえ | |||||||
18 | 当 | 811 | 鈴木 広美 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき ひろみ | |||||||
19 | 当 | 809 | 木村 利晴 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
きむら としはる | |||||||
20 | 当 | 774 | 桜田 秀雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
さくらだ ひでお | |||||||
21 | 714 | 右山 正美 | 66 | 男 | 共産 | 現 | |
みぎやま まさみ | |||||||
22 | 677 | 古場 正春 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
こば まさはる | |||||||
23 | 295 | 手島 淳一 | 49 | 男 | 維新 | 新 | |
てじま じゅんいち |
八街市が実施した選挙結果一覧
ここでは、南伊豆町議会議員選挙の結果(2019年7月28日の投開票)について立候補者一覧名簿(リスト版で見易く)により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報並びに開票結果としてお知らせしています。
南伊豆町議会議員選挙(南伊豆町議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
今回、2019年7月28日投票の南伊豆町議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
南伊豆町議会議員選挙(2019年7月28日投票)の概要
南伊豆町議会議員選挙(2019年7月28日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
下記リストの表記は、氏名・年齢・党派 となっています。
開票結果確定待機中。
2019年実施の南伊豆町議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
対象行政区:南伊豆町
この度実施の南伊豆町議会議員選挙では、定数「11」に対して13名が立候補しています。前回2015年の南伊豆町議会議員選挙に於いては、定数11に14名の立候補者があって、全立候補者中3名が落選しています。今回の南伊豆町議会議員選挙では、『2名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職10人・元職1人・新人2人。党派別には、共産1人、無所属12人、となっています。
参考情報①:市区町村議会選挙の開票結果速報ブログ
参考情報②:市区町村議会の首長選挙議員選挙の開票結果速報を検証するブログ
前回2015年の南伊豆町議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
南伊豆町議会議員選挙(2015年7月26日投票)の投開票結果
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 477 | 清水 清一 | 59 | 無所属 | 現 | |
しみず せいいち | |||||||
2 | 当 | 456 | 比野下 文男 | 68 | 無所属 | 新 | |
ひのした ふみお | |||||||
3 | 当 | 454.6 | 渡辺 哲 | 67 | 無所属 | 新 | |
わたなべ てつ | |||||||
4 | 当 | 444 | 加畑 毅 | 44 | 無所属 | 現 | |
かばた たけし | |||||||
5 | 当 | 444 | 稲葉 勝男 | 71 | 無所属 | 現 | |
いなば かつお | |||||||
6 | 当 | 426 | 斎藤 要 | 70 | 無所属 | 現 | |
さいとう かなめ | |||||||
7 | 当 | 413 | 長田 美喜彦 | 67 | 無所属 | 現 | |
おさだ みきひこ | |||||||
8 | 当 | 397.399 | 渡辺 嘉郎 | 71 | 無所属 | 現 | |
わたなべ よしろう | |||||||
9 | 当 | 373 | 岡部 克仁 | 52 | 無所属 | 新 | |
おかべ かつひと | |||||||
10 | 当 | 369 | 横嶋 隆二 | 58 | 共産 | 現 | |
よこしま りゅうじ | |||||||
11 | 当 | 353 | 漆田 修 | 70 | 無所属 | 元 | |
うるしだ おさむ | |||||||
12 | 349 | 谷 正 | 66 | 無所属 | 現 | ||
たに まさし | |||||||
13 | 341 | 宮田 和彦 | 54 | 無所属 | 現 | ||
みやた かずひこ | |||||||
14 | 262 | 吉川 映治 | 55 | 無所属 | 現 | ||
よしかわ えいじ |
任期満了に伴う兵庫県・宝塚市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明し、共産党市議会議員の渡名喜正勝(となきまさかつ)氏の当選が確認されました。
この記事では、宝塚市議会議員選挙(宝塚市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
2019年の全国統一選挙・宝塚市議選で当選を果たした渡名喜正勝氏は、日本共産党の市議会議員(宝塚市)で、43歳(今回の投票日現在)です。
定数26に33名の立候補者があり、渡名喜氏は23位。1,601票を得ての当選です。
2003年の市議選で初当選後、永年、共産党会はの市議として活躍しています。出身地も居住地も宝塚市です。
渡名喜氏の家族は妻、一男、二女の5人家族で、趣味は、スノーボード。しかし、多忙なため、ここ5~6年はできないでいるそうです。
渡名喜氏が当選した、今回の選挙結果は以下に示すとおりです。
今回、2019年4月21日投票の宝塚市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
宝塚市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
告示日:2019年4月14日
投票日:2019年4月21日
有権者数(人):190679(事前掌握)
投票率(%):38.42
執行理由:任期満了
定数/候補者数:26/33
宝塚市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5380 | 冨川 晃太郎 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
とみかわ こうたろう | |||||||
2 | 当 | 4068 | 池田 光隆 | 50 | 男 | 維新 | 新 |
いけだ みつたか | |||||||
3 | 当 | 3684 | 村松 杏奈 | 31 | 女 | 維新 | 新 |
むらまつ あんな | |||||||
4 | 当 | 3616.38 | 田中 耕 | 49 | 男 | 共産 | 現 |
たなか こう | |||||||
5 | 当 | 3112 | 北野 聡子 | 66 | 女 | 立憲 | 現 |
きたの さとこ | |||||||
6 | 当 | 2863 | 北山 照昭 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
きたやま てるあき | |||||||
7 | 当 | 2775 | 風早 寿郎 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
かざはや ひさお | |||||||
8 | 当 | 2739 | 寺本 早苗 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
てらもと さなえ | |||||||
9 | 当 | 2678 | 中野 正 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
なかの ただし | |||||||
10 | 当 | 2561 | 田淵 静子 | 63 | 女 | 共産 | 現 |
たぶち しずこ | |||||||
11 | 当 | 2445 | 大川 裕之 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
おおかわ ひろゆき | |||||||
12 | 当 | 2391 | 藤岡 和枝 | 61 | 女 | 公明 | 現 |
ふじおか かずえ | |||||||
13 | 当 | 2353 | 三宅 浩二 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
みやけ こうじ | |||||||
14 | 当 | 2270 | 浅谷 亜紀 | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
あさたに あき | |||||||
15 | 当 | 2236 | 伊庭 聡 | 32 | 男 | 維新 | 新 |
いば さとし | |||||||
16 | 当 | 2188 | 江原 和明 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
えばら かずあき | |||||||
17 | 当 | 2028 | 川口 潤 | 44 | 女 | 立憲 | 新 |
かわぐち じゅん | |||||||
18 | 当 | 1988.32 | 大島 淡紅子 | 63 | 女 | 社民 | 現 |
おおしま ときこ | |||||||
19 | 当 | 1978 | 桑原 健三郎 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
くわはら けんざぶろう | |||||||
20 | 当 | 1764 | 岩佐 将志 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
いわさ まさし | |||||||
21 | 当 | 1743 | 石倉 加代子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 |
いしくら かよこ | |||||||
22 | 当 | 1688 | 山本 敬子 | 68 | 女 | 無所属 | 元 |
やまもと けいこ | |||||||
23 | 当 | 1601 | 渡名喜 正勝 | 43 | 男 | 共産 | 現 |
となき まさかつ | |||||||
24 | 当 | 1534 | 梶川 美佐男 | 63 | 男 | 社民 | 現 |
かじかわ みさお | |||||||
25 | 当 | 1503 | 横田 昌則 | 50 | 男 | 共産 | 新 |
よこた まさのり | |||||||
26 | 当 | 1481.62 | 田中 大志朗 | 61 | 男 | 立憲 | 新 |
たなか だいしろう | |||||||
27 | 1461 | 高原 渉 | 43 | 男 | 地域政党たからづか | 新 | |
たかはら わたる | |||||||
28 | 1358.68 | 大島 千都世 | 58 | 女 | 地域政党たからづか | 新 | |
おおしま ちとせ | |||||||
29 | 1287 | 織田 貴子 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | |
おだ たかこ | |||||||
30 | 1283 | 細川 知子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 | |
ほそかわ ともこ | |||||||
31 | 966 | 原 博義 | 47 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
はら ひろよし | |||||||
32 | 843 | 嶽下 正彦 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
たけした まさひこ | |||||||
33 | 482 | 若江 賢士 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
わかえ まさし |