選挙の結果と開票速報・立候補者の情勢と当選者予想をzabブログで検証
市議会・町議会等の議会議員選挙や首長選挙などの全国地方自治体の実施する選挙の結果と開票速報をお知らせ。併せて、立候補者の情勢と当選者予想、出口調査等についても検証するzabのブログです。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
この記事では、八街市議会議員選挙(八街市議選)の結果(2019年8月25日に当開票結果が判明)につき、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
2019年8月25日実施の八街市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
八街市議会議員選挙(2019年8月25日投票)の概要
八街市議会議員選挙(2019年8月25日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桜田 秀雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さくらだ ひでお | |||||||
2 | 小高 良則 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おだか よしのり | |||||||
3 | 丸山 わき子 | 70 | 女 | 共産 | 現 | ||
まるやま わきこ | |||||||
4 | 林 政男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はやし まさお | |||||||
5 | 新見 準 | 63 | 男 | 立憲 | 新 | ||
しんみ じゅん | |||||||
6 | 鈴木 広美 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すずき ひろみ | |||||||
7 | 小菅 耕二 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こすげ こうじ | |||||||
8 | 小沢 孝延 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おざわ たかのぶ | |||||||
9 | 山口 孝弘 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまぐち たかひろ | |||||||
10 | 小山 栄治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こやま えいじ | |||||||
11 | 小川 喜敬 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おがわ よしのり | |||||||
12 | 加藤 弘 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かとう ひろし | |||||||
13 | 山田 雅士 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまだ まさし | |||||||
14 | 木内 文雄 | 61 | 男 | 公明 | 新 | ||
きうち ふみお | |||||||
15 | 木村 利晴 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
きむら としはる | |||||||
16 | 石井 孝昭 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いしい たかあき | |||||||
17 | 小向 繁展 | 56 | 男 | 公明 | 新 | ||
こむかい しげのり | |||||||
18 | 角 麻子 | 50 | 女 | 公明 | 現 | ||
かく あさこ | |||||||
19 | 栗林 澄恵 | 57 | 女 | 公明 | 新 | ||
くりばやし すみえ | |||||||
20 | 林 修三 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はやし しゅうぞう | |||||||
21 | 京増 藤江 | 70 | 女 | 共産 | 現 | ||
きょうます ふじえ |
有権者数:58,517人
投票率:38.05%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2383 | 石井 孝昭 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
いしい たかあき | |||||||
2 | 当 | 1385 | 小向 繁展 | 56 | 男 | 公明 | 新 |
こむかい しげのり | |||||||
3 | 当 | 1278 | 木内 文雄 | 61 | 男 | 公明 | 新 |
きうち ふみお | |||||||
4 | 当 | 1277 | 栗林 澄恵 | 57 | 女 | 公明 | 新 |
くりばやし すみえ | |||||||
5 | 当 | 1235 | 丸山 わき子 | 70 | 女 | 共産 | 現 |
まるやま わきこ | |||||||
6 | 当 | 1232 | 角 麻子 | 50 | 女 | 公明 | 現 |
かく あさこ | |||||||
7 | 当 | 1062 | 山口 孝弘 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
やまぐち たかひろ | |||||||
8 | 当 | 1036.56 | 林 修三 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし しゅうぞう | |||||||
9 | 当 | 1017 | 京増 藤江 | 70 | 女 | 共産 | 現 |
きょうます ふじえ | |||||||
10 | 当 | 1003 | 木村 利晴 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
きむら としはる | |||||||
11 | 当 | 975 | 小川 喜敬 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
おがわ よしのり | |||||||
12 | 当 | 951.435 | 林 政男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし まさお | |||||||
13 | 当 | 897 | 桜田 秀雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
さくらだ ひでお | |||||||
14 | 当 | 884 | 小高 良則 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
おだか よしのり | |||||||
15 | 当 | 855 | 小沢 孝延 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
おざわ たかのぶ | |||||||
16 | 当 | 825 | 加藤 弘 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
かとう ひろし | |||||||
17 | 当 | 824 | 鈴木 広美 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき ひろみ | |||||||
18 | 当 | 786 | 山田 雅士 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
やまだ まさし | |||||||
19 | 当 | 752 | 小菅 耕二 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
こすげ こうじ | |||||||
20 | 当 | 732 | 新見 準 | 63 | 男 | 立憲 | 新 |
しんみ じゅん | |||||||
21 | 596 | 小山 栄治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
こやま えいじ |
参照サイト:議会選挙の開票結果速報
八街市議会議員選挙2019の選挙日程。告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下のとおりです。
2019年8月25日。
午前7時から午後8時。
2019年8月18日。
市内23カ所(投票所入場券を確認します)。
2019年8月19日から8月24日。
59159人(男:30191・女:28968)
※2019年8月17日現在。
任期満了。
20/21
投票区 | 地区名 | 投票所名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 一区 | 市役所第4庁舎第4会議室 | 八街ほ35番地29 |
第2投票区 | 二区・七区 | 二区青年館 | 八街に104番地81 |
第3投票区 | 三区 | 三区コミュニティセンター | 八街ほ367番地2 |
第4投票区 | 四区・五区・ライオンズガーデン | 八街中央中学校北棟会議室 | 八街ほ591番地 |
第5投票区 | 六区 | 六区農村集落センター | 八街へ199番地 |
第6投票区 | 大東 | 大東区コミュニティセンター | 大木673番地14 |
第7投票区 | 文違・喜望の杜 | 文違コミュニティセンター | 文違301番地 |
第8投票区 | 住野・藤の台・八街榎戸学園台 | 八街北中学校体育館 | 八街は18番地2 |
第9投票区 | 榎戸・泉台 | 八街北小学校体育館 | 泉台三丁目17番地 |
第10投票区 | 富山・大関 | 富山コミュニティセンター | 富山1366番地7 |
第11投票区 | 真井原・みどり台 | みどり台コミュニティセンター | みどり台二丁目22番地 |
第12投票区 | 西林 | 西林コミュニティセンター | 八街ろ59番地 |
第13投票区 | 夕日丘・希望ヶ丘 | 市スポーツプラザ体育館 | 八街い84番地10 |
第14投票区 | 四木 | 四木区コミュニティセンター | 四木1260番地 |
第15投票区 | 滝台 | 滝台区コミュニティセンター | 滝台252番地 |
第16投票区 | 山田台 | 山田台コミュニティセンター | 山田台178番地14 |
第17投票区 | 沖 | 市南部老人憩いの家 | 沖1124番地2 |
第18投票区 | 大谷流・小谷流・勢田 | 大谷流コミュニティセンター | 大谷流804番地2 |
第19投票区 | 根古谷・岡田・用草 | 用草公民館 | 用草1044番地1 |
第20投票区 | 東吉田 | 東吉田集会所 | 東吉田285番地1 |
第21投票区 | 吉倉・砂・ガーデンタウン | 川上小学校南棟会議室 | 大谷流867番地1 |
第22投票区 | 上砂 | 上砂やすらぎの家 | 上砂208番地2 |
第23投票区 | 朝日 | 朝日区コミュニティセンター | 朝日92番地 |
本年実施の八街市議会議員選挙では、定数「20」に対して21名が立候補の届出をしています。前回2015年の市議選にあっては、定数20に23名が立候補し、3名が落選となりました。今回の市議選は、『1名落選』の選挙戦となります。
告示後に判明した最終的な立候補者の新旧別・党派別の内訳状況です。
立候補者の内訳は、現職17人・元職0人・新人4人。党派別には、公明4人、共産2人、立憲1人、無所属14人、となっています。
前回2015年の八街市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
八街市議会議員選挙(2015年8月30日投票)の投開票結果
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2839 | 石井 孝昭 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
いしい たかあき | |||||||
2 | 当 | 1623 | 川上 雄次 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
かわかみ ゆうじ | |||||||
3 | 当 | 1589 | 服部 雅恵 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
はっとり まさえ | |||||||
4 | 当 | 1584 | 角 麻子 | 46 | 女 | 公明 | 新 |
かく あさこ | |||||||
5 | 当 | 1547 | 新宅 雅子 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
しんたく まさこ | |||||||
6 | 当 | 1346 | 山口 孝弘 | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
やまぐち たかひろ | |||||||
7 | 当 | 1221.799 | 林 修三 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし しゅうぞう | |||||||
8 | 当 | 1128 | 丸山 わき子 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
まるやま わきこ | |||||||
9 | 当 | 1053 | 小沢 孝延 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
おざわ たかのぶ | |||||||
10 | 当 | 1025 | 山田 雅士 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
やまだ まさし | |||||||
11 | 当 | 1004 | 小高 良則 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
おだか よしのり | |||||||
12 | 当 | 960.2 | 林 政男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし まさお | |||||||
13 | 当 | 946 | 小菅 耕二 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
こすげ こうじ | |||||||
14 | 当 | 935 | 湯浅 祐徳 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
ゆあさ ゆうとく | |||||||
15 | 当 | 925 | 加藤 弘 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
かとう ひろし | |||||||
16 | 当 | 876 | 小山 栄治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
こやま えいじ | |||||||
17 | 当 | 831 | 京増 藤江 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
きょうます ふじえ | |||||||
18 | 当 | 811 | 鈴木 広美 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき ひろみ | |||||||
19 | 当 | 809 | 木村 利晴 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
きむら としはる | |||||||
20 | 当 | 774 | 桜田 秀雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
さくらだ ひでお | |||||||
21 | 714 | 右山 正美 | 66 | 男 | 共産 | 現 | |
みぎやま まさみ | |||||||
22 | 677 | 古場 正春 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
こば まさはる | |||||||
23 | 295 | 手島 淳一 | 49 | 男 | 維新 | 新 | |
てじま じゅんいち |
八街市が実施した選挙結果一覧
ただいまコメントを受けつけておりません。